- 617 811 971
- [email protected]
- C/ Cruz de Piedra 7 - Villarrobledo
Chardonnay | Souv. Blanc | Pinot Noir | Viognier | Verdejo | Moscatel | Tempranillo | Merlot | Syrach | Airén | Macabeo | Otras | EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baume | 10.60 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 9.8 | ||||||
Gluco/fructo | g/l | ||||||||||||
Ac. Total | g/l | ||||||||||||
Ph | 3.17 | 2.82 | 2.90 | 2.84 | 2.90 | 2.90 | 3.1 | ||||||
Densidad | g/l | ||||||||||||
Ac. Malico | g/l | ||||||||||||
Ac. Tartaico | g/l | ||||||||||||
Alpha Amino | mg/l | ||||||||||||
N Amoniacal | mg/l | ||||||||||||
Potasio | |||||||||||||
Amonio | |||||||||||||
Alpha Amino N | |||||||||||||
N Asimilable Total | |||||||||||||
Ac. Glucónico | g/l | ||||||||||||
Ac. Volatil | g/l | ||||||||||||
Glicerol | g/l |
Suscríbete a nuestra newsletter oficial y recibe información exclusiva sobre cursos, eventos, noticias, conferencias, congresos y oportunidades en la industria de la enología. ¡Aprovecha la oportunidad de crecer profesionalmente con nosotros!
Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha © 2023. Todos los derechos reservados