- 617 811 971
- [email protected]
- C/ Cruz de Piedra 7 - Villarrobledo
Chardonnay | Souv. Blanc | Pinot Noir | Viognier | Verdejo | Moscatel | Tempranillo | Merlot | Syrach | Airén | Macabeo | Gewuztraminer | EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baume | 12 | 9.50 | 9.20 | 9.60 | 11.5 | 11.00 | |||||||
Gluco/fructo | g/l | ||||||||||||
Ac. Total | 8.95 | 12.30 | 10.53 | g/l | |||||||||
Ph | 3.3 | 3.21 | 2.87 | 2.91 | 3.12 | 3.12 | |||||||
Densidad | g/l | ||||||||||||
Ac. Malico | g/l | ||||||||||||
Ac. Tartarico | g/l | ||||||||||||
Alpha Amino | mg/l | ||||||||||||
N Amoniacal | mg/l | ||||||||||||
Potasio | |||||||||||||
Amonio | |||||||||||||
Alpha Amino N | |||||||||||||
N Asimilable Total | |||||||||||||
Ac. Glucónico | g/l | ||||||||||||
Ac. Volatil | g/l | ||||||||||||
Glicerol | g/l |
Analitica :Zona de Villarrobledo-Tomelloso Socuéllamos.
22 de agosto de 2016
Suscríbete a nuestra newsletter oficial y recibe información exclusiva sobre cursos, eventos, noticias, conferencias, congresos y oportunidades en la industria de la enología. ¡Aprovecha la oportunidad de crecer profesionalmente con nosotros!
Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha © 2023. Todos los derechos reservados