- 617 811 971
- [email protected]
- C/ Cruz de Piedra 7 - Villarrobledo
Chardonnay | Souv. Blanc | Pinot Noir | Viognier | Verdejo | Moscatel | Tempranillo | Merlot | Syrach | Airén | Macabeo | Otras | EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baume | 12.8 | 11.8 | 13.0 | 12.8 | |||||||||
Gluco/fructo | g/l | ||||||||||||
Ac. Total | g/l | ||||||||||||
Ph | 3.14 | 3.25 | 3.29 | 3.14 | |||||||||
Densidad | g/l | ||||||||||||
Ac. Malico | g/l | ||||||||||||
Ac. Tartaico | g/l | ||||||||||||
Alpha Amino | mg/l | ||||||||||||
N Amoniacal | mg/l | ||||||||||||
Potasio | |||||||||||||
Amonio | |||||||||||||
Alpha Amino N | |||||||||||||
N Asimilable Total | |||||||||||||
Ac. Glucónico | g/l | ||||||||||||
Ac. Volatil | g/l | ||||||||||||
Glicerol | g/l |
Cb. Sauvignon.—11.4 y 2.99.
Garnach .———-11.2 y 2.96.
Cab. Franc.———11.4 y 3.21.
INICIO DE LOS TINTO SEMANA DEL 8-14.
31 de SEPTIEMBRE de 2016
Suscríbete a nuestra newsletter oficial y recibe información exclusiva sobre cursos, eventos, noticias, conferencias, congresos y oportunidades en la industria de la enología. ¡Aprovecha la oportunidad de crecer profesionalmente con nosotros!
Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha © 2023. Todos los derechos reservados