6ª Analítica
Analítica de variedades de uva
Fecha | Variedad | Bé | A. total | PH | GLUC | MALICO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-16 | 11 | Moscatel G. Menudo | 12,4 | 6,89 | 3,24 | 1,2 | |
22-08-16 | 12 | Chardonnay | 12 | 8,13 | 3,34 | 2,1 | |
22-08-16 | 13 | Moscatel G. Menudo | 10,8 | 8,04 | 3,06 | 2,2 | |
22-08-16 | 14 | Sauvignon Blanc | 9,9 | 9,6 | 3,03 | 2,3 | |
22-08-16 | 15 | Sauvignon Blanc | 10,1 | 10,18 | 2,96 | 1,9 | |
22-08-16 | 16 | Moscatel G. Menudo | 11,6 | 7,8 | 3,27 | 2,8 | |
22-08-16 | 17 | Sauvignon Blanc | 10,4 | 8,86 | 3,14 | 3,2 | |
22-08-16 | 18 | Sauvignon Blanc | 12,2 | 7,85 | 3,2 | 2,2 | |
22-08-16 | 19 | Moscatel G. Menudo | 10,5 | 9,01 | 3,05 | 3,2 | |
22-08-16 | 20 | Moscatel G. Menudo | 12,2 | 7,31 | 3,22 | 2 | |
23-08-16 | 21 | Chardonnay | 10,9 | 8,34 | 3,36 | 4,3 | |
23-08-16 | 22 | Moscatel G. Menudo | 11 | 8,74 | 3,14 | 3,3 | |
23-08-16 | 25 | Sauvignon Blanc | 11,3 | 11,26 | 2,93 | 3,5 | |
23-08-16 | 26 | Moscatel G. Menudo | 11,6 | 8,51 | 2,98 | 2 | |
23-08-16 | 27 | Sauvignon Blanc | 11,4 | 9,03 | 3,15 | 3,1 | |
23-08-16 | 28 | Sauvignon Blanc | 9,9 | 8,89 | 3,02 | 1,8 | |
23-08-16 | 29 | Sauvignon Blanc | 9,9 | 8,22 | 3,01 | 1,1 | |
24-08-16 | 30 | Moscatel G. Menudo | 12,4 | 7,05 | 3,28 | 2,5 | |
24-08-16 | 31 | Moscatel G. Menudo | 10,5 | 8,1 | 3,1 | 2 | |
24-08-16 | 32 | Moscatel G. Menudo | 10,4 | 9,11 | 3,31 | 3,7 | |
24-08-16 | 33 | Chardonnay | 11,9 | 7,49 | 2,82 | 2,7 | |
24-08-16 | 34 | Riesling | 11,4 | 11,68 | 3,39 | 3,4 | |
25-08-16 | 35 | Sauvignon Blanc | 11,9 | 5,68 | 3,39 | 0,9 | |
25-08-16 | 36 | Moscatel G. Menudo | 11,8 | 8,48 | 3 | 0,8 | |
25-08-16 | 37 | Moscatel Alej. | 7,2 | 13,52 | 3 | 7,7 | |
25-08-16 | 38 | Chardonnay | 13,3 | 6,6 | 3,49 | 2,1 | |
25-08-16 | 39 | Moscatel G. Menudo | 10,2 | 8,03 | 3,14 | 2,8 | |
25-08-16 | 40 | Sauvignon Blanc | 11,3 | 9,37 | 3,01 | 2,4 | |
25-08-16 | 41 | Moscatel G. Menudo | 12,9 | 6,68 | 3,36 | 1,6 | |
25-08-16 | 42 | Sauvignon Blanc | 11,6 | 9,24 | 2,97 | 2,1 | |
25-08-16 | 43 | Sauvignon Blanc | 11,1 | 8,06 | 3,11 | 2 | |
25-08-16 | 44 | Sauvignon Blanc | 11,5 | 10,08 | 2,88 | 0,8 | |
26-08-16 | 45 | Gerwurtraminer | 11,4 | 5,9 | 3,56 | 3 | |
26-08-16 | 46 | Chardonnay | 12,7 | 7,1 | 3,44 | 2,3 | |
26-08-16 | 47 | Moscatel G. Menudo | 11,3 | 8,08 | 3,14 | 2 | |
26-08-16 | 48 | Chardonnay | 11,7 | 6,99 | 3,33 | 2 | |
26-08-16 | 49 | Moscatel G. Menudo | 11,6 | 7,87 | 3,19 | 2,3 | |
26-08-16 | 50 | Sauvignon Blanc | 9,7 | 11,1 | 2,77 | 2,9 | |
26-08-16 | 51 | Sauvignon Blanc | 10,3 | 9,38 | 3,05 | 1,3 | |
26-08-16 | 52 | Moscatel G. Menudo | 12,9 | 7,43 | 3,18 | 0,4 | |
26-08-16 | 53 | Riesling | 11,7 | 10,57 | 2,89 | 2,9 | |
26-08-16 | 54 | Chardonnay | 12,3 | 7,18 | 3,37 | 2,5 | |
26-08-16 | 55 | Moscatel G. Menudo | 12,7 | 7,26 | 3,37 | 2,5 | |
26-08-16 | 56 | Moscatel G. Menudo | 10 | 10,31 | 2,69 | 4,3 | |
26-08-16 | 57 | Sauvignon Blanc | 10,8 | 11,13 | 3,02 | 3,9 | |
26-08-16 | 58 | Sauvignon Blanc | 8,9 | 11,17 | 3 | 4,1 | |
26-08-16 | 59 | Sauvignon Blanc | 10,1 | 13,26 | 2,86 | 5,6 | |
26-08-16 | 60 | Airen | 8,2 | 6,83 | 3,14 | 2,2 | |
26-08-16 | 61 | Airen | 7,5 | 9,03 | 3,11 | 5,1 | |
26-08-16 | 62 | Sauvignon Blanc | 11,2 | 8,51 | 3,1 | 2,5 | |
26-08-16 | 63 | Chardonnay | 11,9 | 7,03 | 3,28 | 2,8 | |
26-08-16 | 64 | Verdejo | 9,7 | 8,59 | 3,02 | 2,5 | |
26-08-16 | 65 | Moscatel G. Menudo | 11,6 | 9,33 | 3,89 | 2 | |
26-08-16 | 66 | Chardonnay | 12,4 | 6,92 | 3,44 | 1,6 | |
29-08-16 | 67 | Moscatel G. Menudo | 11,5 | 7,68 | 3,17 | 1 | |
29-08-16 | 68 | Moscatel G. Menudo | 12,4 | 7,53 | 3,19 | 2,9 | |
29-08-16 | 69 | Sauvignon Blanc | 11,6 | 7,87 | 3,25 | 1,7 | |
29-08-16 | 70 | Sauvignon Blanc | 10,8 | 8,04 | 3,55 | 3,4 | |
29-08-16 | 71 | Moscatel G. Menudo | 13,6 | 6,84 | 3,25 | 0,4 | |
29-08-16 | 72 | Moscatel Alej. | 10 | 8,9 | 3,19 | 4,1 | |
29-08-16 | 73 | Sauvignon Blanc | 9,8 | 7,79 | 3,11 | 1,3 | |
29-08-16 | 74 | Sauvignon Blanc | 11,8 | 8,09 | 3,12 | 1,6 | |
29-08-16 | 75 | Verdejo | 11,6 | 8,46 | 3,04 | 1,2 | |
29-08-16 | 76 | Tempranillo | 13,7 | 10,41 | 2,78 | 0,8 | |
29-08-16 | 77 | Tempranillo | 12,5 | 7,79 | 3,09 | 0,8 | |
29-08-16 | 78 | Monastrell | 9,9 | 11,1 | 2,85 | 3,5 | |
29-08-16 | 79 | Sauvignon Blanc | 12 | 9,11 | 3,13 | 2,6 | |
29-08-16 | 80 | Sauvignon Blanc | 13,4 | 8,23 | 3,11 | 1,7 | |
29-08-16 | 81 | Sauvignon Blanc | 12,7 | 8,36 | 3,15 | 2,3 | |
29-08-16 | 82 | Verdejo | 11,7 | 6,76 | 3,34 | 1,5 | |
30-08-16 | 83 | Sauvignon Blanc | 12,2 | 8,19 | 3,08 | 1,2 | |
30-08-16 | 84 | Moscatel G. Menudo | 12,4 | 7,19 | |||
30-08-16 | 85 | Sauvignon Blanc | 11 | 9,19 | 2,97 | 0,6 | |
30-08-16 | 86 | Sauvignon Blanc | 10,2 | 9,87 | 3,06 | 1,9 | |
30-08-16 | 87 | Sauvignon Blanc | 12,3 | 5,23 | 3,39 | 0,1 | |
30-08-16 | 90 | Verdejo | 11,6 | 7,76 | 3,09 | 0,4 | |
30-08-16 | 91 | Verdejo | 11,8 | 10,96 | 2,83 | 1,5 | |
30-08-16 | 92 | Tempranillo | 12,2 | 6,42 | 3,31 | 1,7 | |
30-08-16 | 93 | Tempranillo | 12,1 | 6,36 | 3,31 | 1,9 | |
30-08-16 | 94 | Sauvignon Blanc | 11,1 | 8,68 | 2,95 | 1 | |
30-08-16 | 95 | Sauvignon Blanc | 12 | 7,37 | 3,24 | 0,5 | |
30-08-16 | 96 | Sauvignon Blanc | 9,6 | 9,36 | 3,08 | 3,3 | |
30-08-16 | 97 | Sauvignon Blanc | 11,4 | 9,58 | 3,2 | 3,9 | |
30-08-16 | 98 | Sauvignon Blanc | 12 | 9,2 | 3,01 | 1,1 | |
30-08-16 | 99 | Tempranillo | 13,1 | 6,07 | 3,36 | 1,1 | |
31-08-16 | 100 | Riesling | 12,8 | 9,01 | 3,11 | 2,2 | |
31-08-16 | 101 | Sauvignon Blanc | 11,9 | 7,07 | 3,17 | 0,8 | |
31-08-16 | 102 | Garnacha Tinta | 12,9 | 6 | 3,19 | 0,8 | |
31-08-16 | 103 | Moscatel Alej. | 8,1 | 8,84 | 3,12 | 0 | |
31-08-16 | 104 | Sauvignon Blanc | 11,5 | 7,53 | 3,08 | 3,9 | |
31-08-16 | 105 | Sauvignon Blanc | 12,2 | 6,92 | 3,18 | 0,1 | |
31-08-16 | 106 | Sauvignon Blanc | 12,2 | 8,25 | 3,02 | 1,1 | |
31-08-16 | 107 | Verdejo | 11,9 | 7,69 | 3,21 | 0,4 | |
31-08-16 | 108 | Syrah | 12 | 9 | 3,1 | 2,6 | |
31-08-16 | 109 | Moscatel G. Menudo | 12,8 | 7,8 | 3,22 | 1,8 | |
31-08-16 | 110 | Sauvignon Blanc | 12,1 | 6,32 | 3,3 | 1,8 | |
31-08-16 | 111 | Sauvignon Blanc | 12,1 | 8,86 | 3,04 | 1,7 | |
31-08-16 | 112 | Verdejo | 11,8 | 8,07 | 3,17 | 2,1 | |
31-08-16 | 113 | Macabeo | 11,1 | 6,75 | 3,26 | 1,5 | |
31-08-16 | 114 | Verdejo | 11,5 | 6,55 | 3,32 | 1,6 | |
31-08-16 | 115 | Moscatel Alej. | 10,5 | 9,96 | 3,02 | 3,8 | |
01-09-16 | 116 | Sauvignon Blanc | 12,2 | 8,8 | |||
01-09-16 | 117 | Sauvignon Blanc | 12,9 | ||||
01-09-16 | 118 | Sauvignon Blanc | 12,8 | ||||
01-09-16 | 123 | Tempranillo | 11,1 | 6,12 | 3,31 | 1,9 | |
01-09-16 | 124 | Tempranillo | 12 | 6,09 | 3,22 | 0,8 | |
01-09-16 | 125 | Sauvignon Blanc | 12,3 | 7,69 | 3,25 | 1,4 | |
01-09-16 | 126 | Verdejo | 10,4 | 8,07 | 3,13 | 1,4 | |
01-09-16 | 127 | Syrah | 13,8 | 7,04 | 3,4 | 1,3 | |
01-09-16 | 128 | Tempranillo | 12,2 | 6,03 | 3,53 | 1,6 | |
01-09-16 | 129 | Sauvignon Blanc | 13,2 | 7,48 | 3,19 | 1 |
