7ª Analítica
Viñedos y Bodegas Bonfils
Muestra | A c .Acetico (g/1) | Ac. Málico (g/1) | Gluconico (g/l) | Ac.Lactico (g/l) | Glu/Fruc (g/I) | N (Inorganico) (mg/1) | N (Organico) (mg/1) | Potasio (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempranillo Ctra. Socuellamos Arriba | 0,05 | 1.69 | 0,01 | 0,03 | 235,46 | 142 | 133 | 2247 |
Tempranillo Casa Vendimiadores | 0,03 | 1,48 | 0,01 | 0,03 | 212,55 | 102 | 91 | 1569 |
Tempranillo Ctra. Socuellamos Abajo | 0,05 | 1,20 | 0,01 | 0,00 | 226,11 | 93 | 84 | 1633 |
Syrah Librato | 0,08 | 2,85 | 0,02 | 0,05 | 263,78 | 64 | 146 | 2643 |
Syrah Viña Grande | 0,05 | 2.,51 | 0,01 | 0,03 | 221,20 | 73 | 136 | 2595 |
Cabernet Franc Vertice | 0,05 | 1,92 | 0,04 | 0,04 | 245,05 | 101 | 113 | 2373 |
Cabernet Franc Junto Chardonnay-Pinot Noir | 0,05 | 0,76 | 0,06 | 0,04 | 219,88 | 90 | 82 | 2290 |
Garnacha | 0,06 | 0,69 | 0,06 | 0,03 | 213,71 | 91 | 82 | 2785 |
Tempranillo Viña Grande (Junto Syrah) | 0,05 | 1,05 | 0,15 | 0,01 | 232,41 | 136 | 106 | 2215 |
Tempranillo Vertice | 0,05 | 2,20 | 0,16 | 0,04 | 250,81 | 169 | 162 | 2327 |
Cabernet Sauvignon | 0,06 | 2,78 | 0,02 | 0,04 | 223,17 | 204 | 127 | 2597 |
Petit Verdot | 0.04 | 4,09 | 0,05 | 0,03 | 181,92 | 87 | 138 | 2567 |

Notas
Muestreo de viñedos
Vendimia 2016
Analítica realizada con equipo Biosystems
Fecha
10 de 09 de 2016