- 617 811 971
- [email protected]
- C/ Cruz de Piedra 7 - Villarrobledo
Chardonnay | Souv. Blanc | Pinot Noir | Viognier | Verdejo | Moscatel | Tempranillo | Merlot | Syrach | Airén | Macabeo | Otras | EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baume | 12.8 | 11.40 | |||||||||||
Gluco/fructo | g/l | ||||||||||||
Ac. Total | 6.23 | g/l | |||||||||||
Ph | 3.14 | ||||||||||||
Densidad | g/l | ||||||||||||
Ac. Malico | g/l | ||||||||||||
Ac. Tartaico | g/l | ||||||||||||
Alpha Amino | mg/l | ||||||||||||
N Amoniacal | mg/l | ||||||||||||
Potasio | 760 | ||||||||||||
Amonio | |||||||||||||
Alpha Amino N | |||||||||||||
N Asimilable Total | |||||||||||||
Ac. Glucónico | 0.00 | g/l | |||||||||||
Ac. Volatil | g/l | ||||||||||||
Glicerol | g/l |
Suscríbete a nuestra newsletter oficial y recibe información exclusiva sobre cursos, eventos, noticias, conferencias, congresos y oportunidades en la industria de la enología. ¡Aprovecha la oportunidad de crecer profesionalmente con nosotros!
Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha © 2023. Todos los derechos reservados