9ª Analítica
Viñedos y Bodegas Bonfils
Muestra | Grado (Beº) | Ac. Total (g/l) | pH | Ac. Tartarico (g/1) | Ac. Málico (g/1) | Gluconico (g/l) | Ac.Lactico (g/l) | Glu/Fruc (g/I) | N (Inorganico) (mg/1) | N (Organico) (mg/1) | NFA (mg/l) | Potasio (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempranillo Vertice | 13,3 | 4,13 | 3,53 | 4,25 | 1.67 | 0,24 | 0,01 | 233,05 | 113 | 103 | 196 | 1396 |
Tempranillo Viña Grande Junto Vecino | 12.7 | 4.74 | 3.34 | 4,77 | 1.53 | 0,00 | 0,01 | 223,67 | 133 | 77 | 185 | 1306 |
Tempranillo Viña Grande Junto Svrah | 12,5 | 3.82 | 3.55 | 4,14 | 1.55 | 0,24 | 0,01 | 224,67 | 112 | 106 | 198 | 1454 |
Tempranillo Casa | 11,8 | 4,28 | 3,31 | 4,31 | 1,25 | 0,12 | 0,01 | 207,27 | 117 | 93 | 190 | 1293 |
Tempranillo Ctra. Socuellamos Arriba | 12,7 | 4,44 | 3,44 | 4,66 | 1,23 | 0,08 | 0,01 | 220,10 | 124 | 105 | 207 | 1481 |
Tempranillo Ctra. Socuellamos Abaio | 12,4 | 4,28 | 3,31 | 4,26 | 1,28 | 0,13 | 0,01 | 218,58 | 101 | 74 | 157 | 1465 |
Garnacha | 11,9 | 5,35 | 3,13 | 5,98 | 0.66 | 0,25 | 0,01 | - | 119 | 102 | 199 | - |
Syrah Viña Grande | 12,4 | 5,35 | 3,19 | 4,52 | 1,38 | 0,15 | 0,01 | 211,95 | 48 | 89 | 129 | 1429 |
Syrah Librato | 13,4 | 4,74 | 3,46 | 3,71 | 1,97 | 0,14 | 0,01 | 234,35 | 57 | 135 | 181 | 1407 |
Cabernet Franc Envalse Nuevo | 12,2 | 5,51 | 3,10 | 5,92 | 0,57 | 0,20 | 0,01 | 207,03 | 58 | 52 | 100 | 1320 |
Cabernet Franc Vertice | 13,6 | 5,35 | 3,23 | 5,54 | 0,92 | 0,21 | 0,01 | 234,60 | 91 | 80 | 155 | 1426 |
Cabernet Sauvignon Bodega | 13,0 | 5,51 | 3,10 | 5,70 | 0,90 | 0,02 | 0,01 | 228,05 | 102 | 54 | 138 | 1344 |
Cabernet Sauvignon Viña Grande Blanco | 12,6 | 7,19 | 2,93 | 7,39 | 1,21 | 0,02 | 0,01 | 218,40 | 176 | 85 | 229 | 1315 |
Cabernet Sauvignon Viña Grande Ortegas | 12,3 | 7,34 | 2,98 | 7,66 | 1,80 | 0,03 | 0,01 | 214,54 | 146 | 70 | 189 | 1349 |

Notas
Muestreo de viñedos
Vendimia 2016
Analítica realizada con equipo Biosystems
Fecha
16 de septiembre de 2016